Model | Measurement Environment | Applications |
---|---|---|
LMA-A | Small Sized Compression | 5N to 1kN, Ø12mm, From 4mm thickness |
LMB-A | Small Sized Compression | 10N to 2kN, Compact and Lightweight |
LMBT-A | Small Sized Compression | 50N to 2kN, 100ºC working Temperature |
LUB-B | Beam-type | 50N to 20kN, Compact and Lightweight |
LCX-A-ID | Small Sized Compression | 500N to 20kN, Ø28mm, 18mm thickness |
LCN-A | Small Sized Compression | 500N to 20kN, Compact and Stainles Steel Case |
LC-FH | High Temperature | 500N to 200kN, 150ºC Operating Temperature |
LMR-S-SA2 | Small Sized Compression | 3kN to 20kN, Ø21mm, 10mm thickness |
LMC-A | Small Sized Compression | 5kN to 50kN, High Accuracy, Small Size |
LUB-C | Beam-type | 5N to 20kN, OEM oriented |
LCR-G-SA2 | Small Size, High Capacity | 10kN to 50kN, Ø20 & Ø25mm |
LCS-D | Explosion Proof | 5kN to 50kN, Explosion proof |
LCK-A | Thin Compression | 5kN to 200kN, from 25mm thickness |
LC-J | Corrosion Resistant | 5kN to 200kN, Strainless Steel Construction |
LC-V | High Accuracy | 50kN to 200kN, Nonlinearity within ±0.05%RO |
LCH-F | High Accuracy | 100kN to 200kN, Nonlinearity 1/5000 |
LC-E | High Accuracy | 2MN to 5MN, Hermetically Sealed |
Call us now on: +44 (0)1727 85 93 73 to see how we can help