Model | Measurement Environment | Applications |
---|---|---|
Micra-D | Multi-Function Display, Tri-Colour | Tacho, Chronometer, Counter, Totalizer, Frequency |
Alpha-D | Advanced Digital Panel Meter | Tachometer, Chronometer, Batch Counter, Totalizer |
Beta-D | Advanced Digital Panel Meter | Tachometer, Chronometer, Batch Counter, Totalizer |
Beta-M | Advanced Multifunction Panel Meter | Tachometer, chronometer, batch counter, Two kind of filters with 10 levels |
Beta-MP | Advanced Multifunction Digital Panel Meter, 8 programable memories of total configuration | Tachometer, chronometer, batch counter, Two kind of filters with 10 levels |
Pica-F | Versatile and Low Cost | Tachometer, Frequency Meter |
Pica100-F | Versatile and Low Cost | Tachometer, Frequency Meter, 2 relays @5A, RS485 4~20mA |
Call us now on: +44 (0)1727 85 93 73 to see how we can help